首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡 > NIR紅外物鏡
型號 : NIR新理念超級紅外APO長距物鏡
分類 : NIR紅外物鏡
配置 : 8X-50X
貨期 : 現(xiàn)貨
簡介 :
NIR 無限遠校正APO復(fù)消色差物鏡 ( 紅外物鏡 波長1064)
特點
長工作距離NIR 物鏡 ,卓越標準,享譽世界。
采用新方法實現(xiàn)了工作距離和光學(xué)性能的最佳組合——避免了競爭對手使用的過時技術(shù)。
物鏡更大更長使設(shè)計更容易(95mm 齊焦長度)。
無限遠校正系統(tǒng),需要二級(或管狀)透鏡。
所有規(guī)定的放大倍率均基于 FT200mm的管鏡焦距。
適用于所有 Mitutoyo Sigma 部件,并可直接放置在當(dāng)前使用 Mitutoyo , Sigma 物鏡的系統(tǒng)中。
( 紅外物鏡 波長1064)
新理念 超高品質(zhì) NIR APO 長距 95MM 復(fù)消色差物鏡
新理念NIR APO 物鏡參數(shù) | 波長 | 532-1064 wavelenght | 大孔徑NA | 高品質(zhì) | ||||
類目 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離WD | F′(mm) | R(μm) | DF±Δp(μm) | WF10X24 OBJECTIVE FIELD | 1/2''CCD FIELD | 安裝螺紋 |
2X | 0.06 | 34.4mm | 100mm | 6.5um | 110um | 12mm | 2.4x3.2mm | M26X1/36 |
5X | 0.15 | 45mm | 40mm | 2.5um | 18um | 4.8mm | 0.96x1.28mm | M26X1/36 |
10X | 0.3 | 34mm | 20mm | 1.0um | 3.5um | 2.4mm | 0.48x0.64mm | M26X1/36 |
20X | 0.3 | 31mm | 10mm | 1.0um | 3.5um | 1.2mm | 0.24x0.32mm | M26X1/36 |
20X | 0.45 | 20.2mm | 10mm | 0.7um | 1.6um | 1.2mm | 0.24x0.32mm | M26X1/36 |
50X | 0.45 | 20.16mm | 4mm | 0.7um | 1.6um | 0.45mm | 0.1x0.13mm | M26X1/36 |
50X | 0.65 | 9.6mm | 4mm | 0.4um | 0.55um | 0.48mm | 0.1x0.13mm | M26X1/36 |
100x | 0.8 | 6mm | 2mm | 0.4um | 0.6um | 0.24mm | 0.05x0.06mm | M26X1/36 |
聯(lián)系人:
宋先生 18915929522
郵箱:
seivice@huapuoptics.com
銷售中心地址:
南京市六合區(qū)龍池街道璟湖路1號璟湖廣場4幢1單元8層